◎위챗 : speedseoul
http://mobile.olleh.com/roaming/cont/sub_cont/service/df_all.asp
올레 데이터로밍 무제한 | 데이터로밍 1만원권 | 데이터로밍 3만원권 | LTE데이터로밍 5만원권 | 데이터로밍 월 10만원 차단 |
데이터로밍 10만원 상한 미적용 |
일본 로밍 에그 | 미국 로밍 에그 | 대만 로밍 에그 | olleh WiFi 로밍 |
네트워크 사업자 수동선택 방법
국가 | 제휴사업자 | 핸드폰에 표기되는 네트워크명 |
---|---|---|
미국 | AT&T | AT&T, 310 410 |
캐나다 | Rogers | Rogers 2G, Rogers 3G, Rogers |
도미니카 | C&W | LIME, C&W, 366 110 |
바베이도스 | C&W | LIME, C&W, 342 600 |
브라질 | TIM | TIM, TIM Brasil |
자메이카 | C&W | LIME, C&W, 338 180 |
케이맨제도 | C&W | LIME, C&W, 346 140 |
그레나다 | C&W | LIME, C&W, 352 110 |
세이트 루시아 | C&W | LIME, C&W, 358 110 |
몬세라트 | C&W | LIME, C&W, 354 860 |
터크스앤카이코스 | C&W | LIME, C&W, 376 350 |
세인트 키츠네비스 | C&W | LIME, C&W, 356 110 |
세인트 빈센트 | C&W | LIME, C&W, 360 110 |
안티구아 | C&W | LIME, C&W, 344 920 |
앙귈라 | C&W | LIME, C&W, 365 840 |
영국령 버진아일랜드 |
C&W | LIME, C&W, 348 170 |
국가 | 제휴사업자 | 핸드폰에 표기되는 네트워크명 |
---|---|---|
괌/사이판 | Docomo Pacific | DOCOMO PACIFIC, 310 470 |
대만 | FAREATONE | Far Eastone, TWN FET, FET, 速傳電信 |
마카오 | Hutchison | 3 Macau, 3 |
말레이시아 | Celcom | Celcom , MY Celcom, 502 19 |
베트남 | Vinaphone | Vinaphone, VN 02 , 452 02 |
싱가폴 | STARHUB | Starhub |
인도네시아 | Indosat / Hutchison | INDOSAT. MATRIX / 3, IND HCPT, IND 89, 510 89 |
일본 | NTT Docomo | DoCoMo |
중국 | China mobile / China unicom | |
태국 | TRUE MOVE COMPANY LIMITED / DTAC | TRUE / DTAC, WP-1800, TH-DTAC |
필리핀 | Smart Comm Inc. | SMART Gold |
홍콩 | Hutchison / CMHK(Peoples) | 3 HK, 3 /China Mobile HK, CMHK |
라오스 | Beeline Lao | TIGO LAO, 457 08 |
국가 | 제휴사업자 | 핸드폰에 표기되는 네트워크명 |
---|---|---|
남아프리카공화국 | Vodacom | Vodacom, 655 01 |
이집트 | Vodafone | Vodafone EG, Clickgsm |
국가 | 제휴사업자 | 핸드폰에 표기되는 네트워크명 |
---|---|---|
그리스 | Vodafone / Cosmote | GR VODAFONE, VODAFONE GR, PANAFON, / COSMOTE, GR COSMOTE, C-OTE |
네덜란드 | Vodafone / KPN / T-mobile | Vodafone NL, 204 04 / PTT, PTT Telecom, KPN Mobile, KPN
/ T-Mobile NL, Ben NL, 204 16 |
노르웨이 | Netcom / Network Norway | NetCom, N Com, NetCom GSM, 242-02, / Network Norway, 24205, Mobile
N, Mobile Norway |
덴마크 | TDC / TeliaSonera / Hi3G | TDC Mobil / TELIA DK / 3 DK (238 06) |
독일 | Vodafone / T-mobile / E-Plus | Vodafone D2, Vodafone.de, 262 02 / T-D1, D1, T-Mobile D, telekom.de / E-Plus |
라트비아 | LMT / Tele2 | LMT GSM, LV LMT GSM, LV LMT / BALTCOM, TELE2 |
루마니아 | Vodafone / Cosmote | Vodafone RO, Connex, Connex GSM, Connes RO, RO Connex, RO 01,
22601 / RO 06, 226 06, COSMOTE, R COSMOTE, RO COSMOTE, RO 03, 226 03 |
리투아니아 | Omnitel / Tele2 | 246-1, OMNITEL LT, LT OMNITEL / TELE2 |
리히텐슈타인 | Swisscom | Swisscom, Swiss GSM, SwisscomFL |
벨기에 | KPN / Belgacom / Mobistar | BASE, Orange, BEL 20, 206-20 / B PROXIMUS, BEL PROXIMUS / Mobistar, B Mobi*, Belmo, Bel10,M* |
스웨덴 | TeliaSonera / Hi3G / Tele2 | TELIA, TELIA S, TELIA S MOBITEL, SWEDEN 3G / 3 SE (240 02), 3 DK
(238 06), SWEDEN (240 04) / Sweden 3G |
스위스 | Swisscom / Orange | Swisscom, Swiss GSM, SwisscomFL / Orange, CH03 |
스페인 | Vodafone / Xfera / Orange | Vodafone ES, 214 01 / Xfera, Yoigo / RET MOV, E 03, AMENA, Orange ES |
아일랜드 | Vodafone | Eircell-Network, Vodafone IE, VODA |
알바니아 | Vodafone | VODAFONE, voda AL, AL-02, 276-02 |
에스토니아 | EMT / Tele2 | EE EMT, 248 01 / EE Q GSM, 248 03, TELE2 |
영국 | Vodafone / Hi3G / Everything Everywhere | Vodafone UK, 234 15 / 3 UK / T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one, 234 30 |
오스트리아 | A1 / T-mobile | A1 / T-Mobile A - A03, 232-03, max.mobil, A-max |
이탈리아 | Vodafone / Wind | Vodafone IT, 222 10 / I WIND |
체코 | Vodafone / T-mobile | Vodafone CZ, 230 03 / T-Mobile CZ, TMO CZ, PAEGAS CZ |
터키 | Vodafone / Turkcell | VODAFONE TR, 286 02 / TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL, KKTCELL |
포르투갈 | Vodafone | Vodafone P, 268 01 |
폴란드 | Era | Era, Era PL, PL 02, 260 02, T-Mobile.pl |
프랑스 | Orange | Orange F |
핀란드 | TeliaSonera | FIN SONERA |
불가리아 | Mobiltel | M-TEL GSM BG, Mobiltel BG, 284 01 |
헝가리 | T-mobile | WESTEL 900, WESTEL, H-WESTEL, W-900, T-MOBILE H |
룩셈부르크 | Tango | TANGO, L-77, 27077 |
모나코 | Orange | Orange F |
슬로바키아 | Orange | Orange, Orange SK, SVK GT, 231 01 |
크로아티아 | tele2 | tele2 |
카자흐스탄 | KaR-Tel | 401 01, Beeline |
우즈베키스탄 | Unitel | 434 04, Beeline UZ, Unitel, Daewoo GSM |
국가 | 제휴사업자 | 핸드폰에 표기되는 네트워크명 |
---|---|---|
사우디아라비아 | Mobily | 900 Coverage, GPRS Coverage, 3G Coverage |
이스라엘 | Partners | IL ORANGE, ORANGE, 425 01 |
국가 | 제휴사업자 | 핸드폰에 표기되는 네트워크명 |
---|---|---|
뉴질랜드 | Vodafone | Vodafone NZ, 530 01 |
TNZ | Telecom NZ, 530 05 | |
호주 | Vodafone | VODAFONE, FODAFONE AUS, VODAFONE AUSAUS, AU VODAFONE, AUS VODA, AUS VFONE |
기타 주의 사항