제안 솔루션은 고객관리, 파트너 관리, 영업/판매관리, CS관리 등 사업 운영 및 영업/프로젝트 관리분야에 관련된 기능으로 구성되어 있습니다.
기능 구분 | 기능 개요 | ||
---|---|---|---|
기본(조직) 관리 | 조직 관리 | 조직도 관리 | 조직현황(본부/팀), 그룹추가, 조직원 리스트, 직원 정보 보기 팝업 및 직원 등록 |
직원정보 보기 팝업 | ID, 구성원 성명, 생년월일, 직급, 주소, 전화번호, 휴대폰 | ||
영업관리 | 고객 관리 | 고객사 등록/수정 | 기본정보(업체명, 번호, 분류, 담당자 연락처) 등록, 및 수정 |
고객사 사업 정보 검색 | 기본정보 및 사업정보(판매건명, 계약, 정산, 상담내역) 검색 | ||
파트너 관리 | 파트너 등록/수정 | 기본정보(업체명, 번호, 분류, 담당자 연락처) 등록, 및 수정 | |
파트너 사업 정보 검색 | 기본정보 및 사업정보(협력관계/상태, 유관 판매건명, 유관계약명) 검색 | ||
영업/판매관리 | 기회등록 | 영업기회 등록(고객 & 영업정보) | |
기회검색 |
| ||
판매 등록/검색 | 고객사 선택후 판매 정보 등록 및 리스팅(진행단계 포함) | ||
판매정보 보기 |
| ||
매출(미수) 관리 | 청구월일 & 고객사별 청구금액 및 수금 관리 | ||
CS관리 | CRM | 상담접수 및 등록관리 | 상담 유형 관리 및 등록/갱신 관리, 사내/외 상담 F/up 통지 관리 |
상담 이력/현황 관리 | 상담 처리 현황 관리(고객사 처리현황 고지) | ||
IPCC(CTI) | CTI 기능 연동 | IPCC 기능 연동을 통한 자동스크린 Pop-Up, 녹취, IVR 등 부가기능 제공 | |
프로젝트 관리 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 등록 관리 | 기업 내 영업 프로젝트 및 자체 프로젝트 관리 (담당자, 고객사, 소요 설비/장비 등 프로젝트 구성 요소별 관리 등) |
프로젝트 진행 관리 | 프로젝트 진행단계별 관리(계약, 구축, 개발, 유지보수 등) | ||
프로젝트 이력 관리 | 프로젝트의 구축/개발/계약 등 제반 변경 및 진행 이력 관리 | ||
프로젝트 운영 모니터링 | 회사 전체의 프로젝트 진행상황 및 일정 관리 등 | ||
경영 관리 | 재고/자산관리 | 품목관리 | 품목코드, 품목명, 품목 상세정보, 등록일, 담당자, 사용여부 (수정 및 추가) |
발주관리 |
| ||
재고 현황 |
| ||
입출고 현황 | 전체 및 선택된 품목별 입출고 현황 검색 및 표출 | ||
정보관리 | 사업 현황 관리 | 영업활동, 판매건(프로젝트)별 진행현황 관리 및 표출(단계, 일정) | |
공통 자료 관리 | 판매건별 자료 및 공통자료 업로드/수정/삭제 | ||
Back Office | 시스템관리 | 시스템 관리 | 시스템 설정 관리(사용 및 접근 권한), 백업/로그 관리, 코드 관리 |
보안관리 | 보안관리 | SSL(Secure Sockets Layer) 인증 | |
Mobile App | 고객 관리 | 고객사 사업 정보 검색 | 기본정보 및 사업정보(판매건명, 계약, 정산, 상담내역) 검색 |
파트너 관리 | 파트너 사업 정보 검색 | 기본정보 및 사업정보(협력관계/상태, 유관 판매건명, 유관계약명) 검색 | |
영업/판매관리 | 기회등록 | 영업기회 등록(고객 & 영업정보) | |
기회검색 |
| ||
판매 정보 보기 |
| ||
재고 관리 | 재고 현황 |
| |
입출고 현황 | 전체 및 선택된 품목별 입출고 현황 검색 및 표출 | ||
Comm. 관리 | 일정 관리 |
| |
스마트 Comm. | 통화 시 고객정보 Pop-up : 고객전화 수신 시, 고객의 접촉이력 Pop-up (→ 통화전 고객에 대한 사전 인지로 Proactive한 대응 ) |