주요 제공기능
구 분 | 제공 기능 | 기능 정의 |
---|---|---|
IP-PBX (교환기능) | IP Telephony 기능 | 착/발신, 내선기능, 착신전환, 호전달, 호대기, 당겨받기, 3자통화 등 |
ACD(자동 콜분배 기능) |
| |
IVR (ARS) | ARS 기능 | 다단계 ARS 음원 송출 기능 |
Call Back 기능 | 부재중 통화, 고객 자발적 콜백 등에 대한 콜백 관리 기능 | |
컬러링 기능 | 통화연결음 제공(관리 기능 제공) | |
일정관리 | 고객사 업무 일정에 따른 자동 ARS 송출/자동착신전환 등(일/주/월/년 단위) | |
DB 연동 기능 | 고객 DB와 연동하여 고객정보 입력 및 저장 | |
녹취 (통화녹음) | 녹취 | 통화내역 실시간 녹취 및 저장(전수/선택적 녹취) |
녹취 관리기능 |
| |
CRM연동 (구축임대에 한함) | 고객시스템 연동 |
|
Admin(관리자) Application | 캠페인 관리 | 캠페인 생성/변경/삭제 기능 |
DB자동분배 기능 | 캠페인별 DB Upload 및 상담원 자동분배/재분배 기능 | |
콜백 관리 기능 | 콜백 고객 상담원 자동분배 기능 | |
조직관리 기능 | 상담원 정보 관리, 부서관리 등 개인/그룹 정보 생성/변경/삭제 기능 | |
통계관리 |
| |
상담원 상태 제어 |
| |
모니터링 기능 |
| |
상담이력관리 기능 | 고객통화이력/예약고객/상담이력 등 검색 및 관리 기능 | |
상담원 Application | 상담/고객정보 관리 | 고객정보 검색/입력 및 저장/변경/녹취파일 청취 기능 |
스크린 pop-up | 고객 DB를 조회하여 고객정보 자동 스크린 pop-up 및 상담관리 기능 | |
콜백 기능 | 관리자가 분배한 콜백 리스트 조회 및 상담 관리 기능 | |
통계관리 | 상담원별 업무실적 통계 검색 및 조회 기능 | |
상담 스크립트 | 상담 스크립트 안내 기능 | |
호제어 기능 |
| |
Outbound 캠페인 | 관리자가 배분한 캠페인 업무별 선택 및 상담관리 기능 |