 
                소요시간
 
| 역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환 | 소재지 | ||
| 형태 | 횡단 | ||||||
| 100 | 0.0 | 鹿 洞 | │■ | × | - | ||
| 101 | 1.9 | 所 台 | ■││■ | ○ | |||
| 102 | 3.0 | 鶴洞·證心寺入口 | ■││■ | ○ | |||
| 103 | 3.9 | 南光州 | ■││■ | × | |||
| 104 | 4.8 | 文化殿堂(舊道廳) | │■│ | ○ | - | ||
| 105 | 5.5 | 錦南路4街 | │■│ | ○ | |||
| 106 | 6.1 | 錦南路5街 | ■││■ | ○ | |||
| 107 | 7.1 | 良洞市場 | ■││■ | ○ | |||
| 108 | 7.7 | ■││■ | ○ | ||||
| 109 | 8.9 | 農 城 | ■││■ | × | |||
| 110 | 9.6 | 花 亭 | ■││■ | ○ | |||
| 111 | 10.2 | 雙 村 | ■││■ | ○ | |||
| 112 | 11.1 | 雲 泉 | ■││■ | ○ | |||
| 113 | 12.2 | 尙 武 | ■││■ | ○ | |||
| 114 | 12.9 | 金大中컨벤션센터(馬勒) | ■││■ | ○ | - | ||
| 115 | 15.8 | 空 港 | ■││■ | ○ | |||
| 116 | 16.9 | 松汀公園 | ■││■ | ○ | |||
| 117 | 18.0 | 光州松汀驛 | ■││■ | ○ | 
 | ||
| 118 | 18.7 | 道 山 | ■││■ | ○ | - | ||
| 119 | 20.6 | 平 洞 | ■││■ | × | |||
 
 
