 
                | 노원역에서 출발하여 각 역까지 소요되는 시간  | 
 
| 1호선 | 
 | 2호선 | 
 | 3호선 | 
 | 4호선 | 
 | 5호선 | 
 | 6호선 | 
 | 7호선 | ||||||||||||||
| 의정부-인천 | 순환선 | 대화-수서 | 당고개-안산 | 방화-상일 마천 | 봉화산-구산 | 장암-온수 | ||||||||||||||||||||
| 의정부북 | 22 | 
 | 합 정 | 45 | 
 | 대 화 | 81 | 
 | 당고개 | 4 | 
 | 방 화 | 78 | 
 | 봉화산 | 15 | 
 | 장 암 | 12 | 
 | ||||||
| 의정부 | 19 | 
 | 홍대입구 | 43 | 
 | 주 역 | 79 | 
 | 상 계 | 2 | 
 | 개화산 | 76 | 
 | 화랑대 | 13 | 
 | 도봉산 | 7 | 1호 | ||||||
| 회 룡 | 17 | 
 | 신 촌 | 41 | 
 | 정발산 | 76 | 
 | 노원역출발 | 7호 | 김포공항 | 74 | 
 | 태릉입구 | 7 | 7호 | 수락산 | 4 | 
 | |||||||
| 망월사 | 15 | 
 | 이 대 | 39 | 
 | 마 두 | 74 | 
 | 창 동 | 2 | 1호 | 송 정 | 72 | 
 | 석계 | 13 | 1호 | 마 들 | 2 | 
 | ||||||
| 도봉산 | 12 | 7호 | 아 현 | 38 | 
 | 백 석 | 71 | 
 | 쌍 문 | 4 | 
 | 발 산 | 68 | 
 | 돌곶이 | 15 | 
 | 노원역출발 | 4호 | |||||||
| 도 봉 | 10 | 
 | 충정로 | 36 | 5호 | 대 곡 | 68 | 
 | 수 유 | 7 | 
 | 우장산 | 66 | 
 | 상월곡 | 17 | 
 | 중 계 | 1 | 
 | ||||||
| 방 학 | 8 | 
 | 시 청 | 34 | 1호 | 화 정 | 65 | 
 | 미 아 | 9 | 
 | 화 곡 | 64 | 
 | 월곡 | 19 | 
 | 하 계 | 3 | 
 | ||||||
| 창 동 | 5 | 4호 | 을지로입 | 32 | 
 | 원 당 | 61 | 
 | 미아삼 | 11 | 
 | 까치산 | 62 | 2호 | 고려대 | 21 | 
 | 공 릉 | 5 | 
 | ||||||
| 녹 천 | 7 | 
 | 을지로3 | 31 | 3호 | 삼 송 | 56 | 
 | 길 음 | 13 | 
 | 신 정 | 60 | 
 | 안암 | 22 | 
 | 태릉입구 | 7 | 6호 | ||||||
| 월 계 | 9 | 
 | 을지로4 | 30 | 5호 | 지 축 | 53 | 
 | 성심여대 | 16 | 
 | 목 동 | 59 | 
 | 보문 | 24 | 
 | 먹 골 | 8 | 
 | ||||||
| 성 북 | 12 | 
 | 동대문운 | 28 | 4.5 | 구파발 | 50 | 
 | 한성대입 | 18 | 
 | 오목교 | 57 | 
 | 창신 | 26 | 
 | 중 화 | 10 | 
 | ||||||
| 석 계 | 14 | 6호 | 신 당 | 30 | 
 | 연신내 | 47 | 6호 | 혜 화 | 20 | 
 | 양 평 | 55 | 
 | 동묘앞 | 28 | 
 | 상 봉 | 12 | 
 | ||||||
| 신이문 | 16 | 
 | 상왕십리 | 32 | 
 | 불 광 | 45 | 6호 | 동대문 | 22 | 1호 | 영등포구 | 53 | 2호 | 신당 | 29 | 
 | 면 목 | 14 | 
 | ||||||
| 외대앞 | 18 | 
 | 왕십리 | 33 | 5.국 | 녹 번 | 43 | 
 | 동대문운 | 24 | 2.5 | 영등포시 | 52 | 
 | 청구 | 30 | 5호 | 사가정 | 16 | 
 | ||||||
| 회 기 | 20 | 국 | 한양대 | 35 | 
 | 홍 제 | 41 | 
 | 충무로 | 26 | 3호 | 신 길 | 50 | 1호 | 약수 | 32 | 3호 | 용마산 | 17 | 
 | ||||||
| 청량리 | 23 | 
 | 뚝 섬 | 37 | 
 | 무학재 | 39 | 
 | 명 동 | 28 | 
 | 여의도 | 48 | 
 | 버티고개 | 34 | 
 | 중 곡 | 19 | 
 | ||||||
| 제기동 | 25 | 
 | 성 수 | 39 | 신설 | 독립문 | 37 | 
 | 회 현 | 29 | 
 | 여의나루 | 46 | 
 | 한강진 | 36 | 
 | 군 자 | 21 | 5호 | ||||||
| 신설동 | 26 | 2호 | 건대입 | 41 | 7호 | 경복궁 | 34 | 
 | 서울역 | 31 | 1호 | 마 포 | 43 | 
 | 이태원 | 38 | 
 | 대공원 | 23 | 
 | ||||||
| 동대문 | 27 | 4호 | 구 의 | 43 | 
 | 안 국 | 32 | 
 | 숙대입 | 33 | 
 | 공 덕 | 42 | 6호 | 녹사평 | 40 | 
 | 건대입구 | 25 | 2호 | ||||||
| 종로5가 | 29 | 
 | 강 변 | 45 | 
 | 종로3가 | 30 | 1.5 | 삼각지 | 35 | 6호 | 애오개 | 40 | 
 | 삼각지 | 35 | 4호 | 뚝섬 | 27 | 
 | ||||||
| 종로3가 | 31 | 3.5 | 성 내 | 47 | 
 | 을지로3 | 29 | 2호 | 신용산 | 37 | 
 | 충정로 | 38 | 2호 | 효창공원 | 42 | 
 | 청담 | 30 | 
 | ||||||
| 종 각 | 32 | 
 | 잠 실 | 49 | 8호 | 충무로 | 27 | 4호 | 이 촌 | 39 | 국 | 서대문 | 36 | 
 | 공덕 | 42 | 5호 | 강남구청 | 32 | 
 | ||||||
| 시 청 | 35 | 2호 | 신 천 | 51 | 
 | 동대입구 | 29 | 
 | 동 작 | 42 | 
 | 광화문 | 34 | 
 | 대흥 | 46 | 
 | 학동 | 33 | 
 | ||||||
| 서울역 | 36 | 4호 | 종합운동 | 53 | 
 | 약 수 | 30 | 
 | 이 수 | 45 | 7호 | 종로3가 | 32 | 1.3 | 광흥창 | 48 | 
 | 논현 | 35 | 
 | ||||||
| 남 영 | 39 | 
 | 삼 성 | 55 | 
 | 금 호 | 32 | 
 | 사 당 | 47 | 2호 | 을지로4 | 30 | 2호 | 상수 | 49 | 
 | 반포 | 37 | 
 | ||||||
| 용 산 | 41 | 국철 | 선 릉 | 57 | 
 | 옥 수 | 33 | 국철 | 남태령 | 49 | 
 | 동대문운 | 28 | 2.4 | 합정 | 47 | 2호 | 고속터미 | 39 | 3호 | ||||||
| 노량진 | 45 | 
 | 역 삼 | 59 | 
 | 압구정 | 36 | 
 | 선바위 | 53 | 
 | 청 구 | 30 | 6호 | 망원 | 53 | 
 | 내방 | 42 | 
 | ||||||
| 대 방 | 47 | 
 | 강 남 | 59 | 
 | 신 사 | 38 | 
 | 경마장 | 55 | 
 | 신금호 | 31 | 
 | 마포구청 | 55 | 
 | 이수 | 44 | 4호 | ||||||
| 신 길 | 48 | 5호 | 교 대 | 57 | 3호 | 잠 원 | 40 | 
 | 대공원 | 57 | 
 | 행 당 | 33 | 
 | 월드컵경 | 56 | 
 | 남성 | 46 | 
 | ||||||
| 영등포 | 50 | 
 | 서 초 | 56 | 
 | 고속터미 | 42 | 
 | 과 천 | 59 | 
 | 왕십리 | 35 | 1.2 | 수색 | 58 | 
 | 숭실대입 | 49 | 
 | ||||||
| 신도림 | 52 | 2호 | 방 배 | 53 | 
 | 교 대 | 45 | 2호 | 제2청사 | 61 | 
 | 마 장 | 36 | 
 | 증산 | 60 | 
 | 상도 | 50 | 
 | ||||||
| 구 로 | 55 | 수원 | 사 당 | 50 | 4호 | 남부터미 | 47 | 
 | 인덕원 | 65 | 
 | 답십리 | 35 | 
 | 새절 | 62 | 
 | 장승배기 | 52 | 
 | ||||||
| 구 일 | 57 | 
 | 낙성대 | 52 | 
 | 양 재 | 49 | 
 | 평 촌 | 67 | 
 | 장안평 | 33 | 
 | 응암 | 64 | 
 | 신대방삼 | 55 | 
 | ||||||
| 개 봉 | 60 | 
 | 서울대입 | 54 | 
 | 매 봉 | 52 | 
 | 범 계 | 69 | 
 | 군 자 | 31 | 7호 | 역촌 | 65 | 
 | 보라매 | 56 | 
 | ||||||
| 오류동 | 62 | 
 | 봉 천 | 56 | 
 | 도 곡 | 54 | 
 | 금 정 | 73 | 1호 | 아차산 | 33 | 
 | 불광 | 49 | 3호 | 신풍 | 58 | 
 | ||||||
| 온 수 | 65 | 7호 | 신 림 | 58 | 
 | 대 치 | 55 | 
 | 삼 본 | 77 | 
 | 광나루 | 35 | 
 | 독바위 | 69 | 
 | 대림 | 61 | 2호 | ||||||
| 역 곡 | 67 | 
 | 신대방 | 60 | 
 | 학여울 | 57 | 
 | 대야미 | 81 | 
 | 천 호 | 38 | 8호 | 연신내 | 51 | 3호 | 남구로 | 63 | 
 | ||||||
| 소 사 | 69 | 
 | 구로공단 | 62 | 
 | 대 청 | 59 | 
 | 반 월 | 84 | 
 | 강 동 | 40 | 5호 | 구산 | 74 | 
 | 가리봉 | 65 | 1호 | ||||||
| 부 천 | 70 | 
 | 대 림 | 64 | 7호 | 일 원 | 61 | 
 | 상록수 | 88 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 철산 | 67 | 
 | ||||||
| 중 동 | 73 | 
 | 신도림 | 67 | 1.2 | 수 서 | 63 | 분당 | 한대앞 | 90 | 
 | 방화-마천 | 
 | 
 | 
 | 광명 | 69 | 
 | ||||||||
| 송 내 | 75 | 
 | 문 래 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 중 앙 | 92 | 
 | 둔촌동 | 42 | 
 | 
 | 
 | 
 | 천왕 | 72 | 
 | ||||||
| 부 개 | 77 | 
 | 영등구청 | 71 | 5호 | 분당선 | 고 잔 | 94 | 
 | 올림픽공 | 44 | 
 | 
 | 
 | 
 | 온수 | 75 | 1호 | ||||||||
| 부 평 | 78 | 
 | 당 산 | 74 | 
 | 수 서 | 65 | 3호 | 공 단 | 96 | 
 | 방 이 | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 백 운 | 81 | 
 | 
 | 
 | 
 | 복 정 | 69 | 8호 | 안 산 | 99 | 
 | 오 금 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8호선 | ||||||||
| 동 암 | 84 | 
 | 신설동 | 경원대 | 71 | 
 | 신길온천 | 102 | 
 | 개 농 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 잠실-모란 | ||||||||||
| 간 석 | 85 | 
 | 신설동 | 30 | 1호 | 태 평 | 73 | 
 | 정왕 | 106 | 
 | 거 여 | 51 | 
 | 
 | 
 | 
 | 암사 | 40 | 
 | ||||||
| 주 안 | 87 | 
 | 신 답 | 32 | 
 | 모 란 | 75 | 8호 | 오이도 | 108 | 
 | 마 천 | 53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 천호 | 33 | 5호 | ||||||
| 재물포 | 89 | 
 | 용 답 | 35 | 
 | 야 탑 | 78 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 강동구청 | 40 | 
 | ||||||
| 도 원 | 90 | 
 | 성 수 | 38 | 2호 | 서 현 | 81 | 
 | 
 | 
 | 
 | 방화-상일동 | 
 | 
 | 
 | 몽촌토성 | 43 | 
 | ||||||||
| 동인천 | 91 | 
 | 
 | 
 | 
 | 초 림 | 83 | 
 | 
 | 
 | 
 | 길 동 | 42 | 
 | 
 | 
 | 
 | 잠 실 | 38 | 2호 | ||||||
| 인 천 | 95 | 
 | 2호선 | 백 궁 | 86 | 
 | 
 | 
 | 
 | 굽은다리 | 43 | 
 | 
 | 
 | 
 | 석 촌 | 46 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 신도림-까치산 | 미 금 | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 명 일 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 송 파 | 47 | 
 | ||||||||
| 의정부-수원 | 신도림 | 54 | 1호 | 오 리 | 92 | 
 | 
 | 
 | 
 | 고 덕 | 47 | 
 | 
 | 
 | 
 | 가락시장 | 49 | 
 | ||||||||
| 가리봉 | 59 | 7호 | 도림천 | 61 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 상일동 | 49 | 
 | 
 | 
 | 
 | 문 정 | 51 | 
 | ||||||
| 시 흥 | 62 | 
 | 양천구청 | 64 | 
 | 국철 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 장 지 | 52 | 
 | ||||||||
| 석 수 | 65 | 
 | 신정네거 | 67 | 
 | 회기-용산 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 복 정 | 54 | 분당 | ||||||||
| 관 악 | 68 | 
 | 까치산 | 63 | 5호 | 회 기 | 20 | 1호 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 남한산성 | 60 | 
 | |||||||||
| 안 양 | 71 | 
 | 
 | 
 | 
 | 청량리상 | 23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 단대오거 | 61 | 
 | ||||||
| 명 악 | 74 | 
 | 
 | 
 | 
 | 왕십리 | 25 | 2.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 신흥 | 63 | 
 | |||||||||
| 금 정 | 76 | 4호 | 
 | 
 | 
 | 응 봉 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 수진 | 65 | 
 | |||||||||
| 군 포 | 78 | 
 | 
 | 
 | 
 | 옥 수 | 30 | 3호 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 모란 | 67 | 분당 | ||||||
| 부 곡 | 82 | 
 | 
 | 
 | 
 | 한 남 | 33 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 성균관대 | 86 | 
 | 
 | 
 | 
 | 서빙고 | 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 화 서 | 89 | 
 | 
 | 
 | 
 | 이 촌 | 39 | 4호 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 수 원 | 92 | 
 | 
 | 
 | 
 | 용 산 | 42 | 1호 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||