한국어

지역정보

온누리070 플레이스토어 다운로드
    acrobits softphone
     온누리 070 카카오 프러스 친구추가온누리 070 카카오 프러스 친구추가친추
     카카오톡 채팅 상담 카카오톡 채팅 상담카톡
    
     라인상담
     라인으로 공유

     페북공유

   ◎위챗 : speedseoul


  
     PAYPAL
     
     PRICE
     

pixel.gif

    before pay call 0088 from app


2010세계 무역규모

2012.05.03 06:53

admin 조회 수:31437

 

 

 

 

 

1216CE354E36FDB8158D6E

순위   2010 2011(1월~2월)
국가별 수출 수입 수출 수입
1 INDUSTRIAL COUNTRIES 9,181,510 9,857,470 1,569,959 1,723,667
2 DEVELOPING COUNTRIES 5,808,500 5,644,080 1,037,741 971,314
3 ASIA 2,599,310 2,580,890 455,389 450,673
4 CHINA,P.R.: MAINLAND 1,580,400 1,393,920 276,597 248,341
5 UNITED STATES 1,277,630 1,968,140 220,104 332,062
6 GERMANY 1,206,060 1,054,340 207,141 187,274
7 MIDDLE EAST 826,699 603,083 161,139 103,106
8 WESTERN HEMISPHERE 896,567 971,144 153,837 162,956
9 JAPAN 771,720 694,028 128,472 125,832
10 NETHERLANDS 567,620 513,136 99,568 90,842
11 FRANCE 510,063 594,539 88,472 109,469
12 RUSSIA 431,318 240,818 74,967 39,644
13 ITALY 440,839 475,589 74,782 88,169
14 KOREA 461,613 424,055 74,110 73,901
15 AFRICA 388,552 419,809 73,589 71,884
16 BELGIUM 402,833 387,775 72,273 72,128
17 UNITED KINGDOM 373,553 537,797 68,498 93,813
18 CANADA 387,139 430,295 67,830 72,861
19 CHINA,P.R.:HONG KONG 390,348 433,516 65,705 70,987
20 MEXICO 286,831 296,512 48,332 49,449

 

 

출처:국제무역기구

* 통계표ID : DT_2KAA201
* 통계표명 : 장래인구
* 수록기간 :  ( 년 : 1990 ~ 2015 )
* 조회기간 :    [년] 2011 ~ 2015         
* 출처 : 통계정보국 정보서비스팀
* 자료다운일자 : 2011/07/05 16:11:49
* 단위 : 천명
국가별 2011  2012  2013  2014  2015 
   세계 6,988,021 7,067,254 7,146,189 7,224,572 7,302,186
   아시아          
      한국 48,989 49,083 49,163 49,227 49,277 9
      아프가니스탄 30,110 31,123 32,152 33,195 34,246
      아르메니아 3,099 3,109 3,119 3,130 3,139
      아제르바이잔 9,035 9,136 9,235 9,332 9,426
      바레인 823 838 853 867 882
      방글라데시 166,616 168,790 170,948 173,090 175,217
      부탄 720 733 746 758 770
      브루나이 414 422 429 436 443
      캄보디아 15,305 15,563 15,825 16,090 16,357
      중국 1,362,616 1,371,129 1,379,604 1,387,926 1,395,998 2
      키프로스 889 897 906 916 925
      동티모르 1,211 1,253 1,296 1,340 1,385
      그루지야 4,184 4,154 4,129 4,106 4,084
      홍콩 7,126 7,190 7,260 7,330 7,398 10
      인도 1,230,792 1,246,960 1,262,941 1,278,696 1,294,192
      인도네시아 234,996 237,403 239,737 241,999 244,191
      이란 75,954 76,827 77,699 78,574 79,454
      이라크 32,267 33,136 34,051 34,976 35,884
      이스라엘 7,398 7,508 7,616 7,721 7,823
      일본 126,814 126,608 126,373 126,102 125,791 4
      요르단 6,599 6,699 6,784 6,866 6,957
      카자흐스탄 15,868 15,979 16,086 16,189 16,289
      북한 24,074 24,155 24,236 24,318 24,399
      쿠웨이트 3,117 3,183 3,249 3,314 3,378
      키르기즈스탄 5,617 5,684 5,750 5,814 5,877
      라오스 6,552 6,669 6,787 6,906 7,028
      레바논 4,288 4,322 4,357 4,392 4,426
      마카오 555 559 563 565 568
      말레이시아 28,352 28,783 29,208 29,627 30,041
      몰디브 319 323 328 333 338
      몽골 2,732 2,763 2,793 2,824 2,855
      미얀마 50,992 51,510 52,039 52,568 53,087
      네팔 30,377 30,902 31,431 31,964 32,503
      오만 2,964 3,023 3,081 3,139 3,198
      파키스탄 188,794 192,920 197,104 201,308 205,504
      팔레스타인 4,543 4,678 4,814 4,951 5,090
      필리핀 95,248 96,875 98,499 100,119 101,734
      카타르 1,572 1,604 1,615 1,620 1,630
      사우디아라비아 26,778 27,314 27,853 28,393 28,933
      싱가포르 4,910 4,962 4,998 5,028 5,059
      스리랑카 20,576 20,735 20,886 21,030 21,167
      시리아 23,008 23,428 23,791 24,136 24,494
      대만 23,294 23,369 23,440 23,508 23,573
      타지키스탄 7,204 7,339 7,479 7,620 7,761
      태국 68,516 68,887 69,250 69,602 69,939
      터키 76,582 77,447 78,300 79,140 79,966
      투르크메니스탄 5,243 5,311 5,377 5,444 5,509
      아랍에미리트 4,811 4,911 5,006 5,100 5,193
      우즈베키스탄 28,111 28,437 28,771 29,112 29,456
      베트남 89,976 90,910 91,832 92,744 93,647
      예멘 24,944 25,644 26,357 27,082 27,819
   북아메리카          
      캐나다 34,208 34,528 34,849 35,171 35,493
      멕시코 111,663 112,667 113,650 114,606 115,528
      미국 320,613 323,577 326,525 329,446 332,334 1
   남아메리카          
      아르헨티나 41,050 41,431 41,807 42,180 42,548
      바하마 350 354 358 362 366
      바베이도스 257 258 258 259 260
      벨리즈 319 325 331 338 344
      볼리비아 10,198 10,364 10,529 10,692 10,854
      브라질 197,041 198,585 200,064 201,489 202,866
      칠레 17,297 17,458 17,617 17,773 17,926
      콜롬비아 46,933 47,557 48,173 48,783 49,385
      코스타리카 4,702 4,766 4,831 4,894 4,957
      쿠바 11,206 11,208 11,211 11,213 11,213
      도미니카공화국 10,358 10,489 10,617 10,743 10,867
      에콰도르 13,932 14,096 14,263 14,431 14,596
      엘살바도르 6,227 6,263 6,301 6,341 6,383
      프랑스령기아나 237 243 249 255 261
      과들루프 469 471 473 475 476
      과테말라 14,736 15,103 15,476 15,851 16,227
      가이아나 760 759 758 756 754
      아이티 10,343 10,497 10,651 10,804 10,957
      온두라스 7,768 7,922 8,077 8,232 8,386
      자메이카 2,741 2,753 2,764 2,775 2,786
      마르티니크 407 408 409 410 411
      앤틸리스 203 204 205 206 207
      니카라과 5,906 5,994 6,085 6,176 6,265
      파나마 3,562 3,616 3,669 3,721 3,773
      파라과이 6,570 6,680 6,790 6,899 7,007
      페루 29,832 30,171 30,514 30,856 31,197
      푸에르토리코 4,014 4,030 4,045 4,060 4,074
      세인트루시아 176 177 179 181 182
      세인트빈센트그레나딘 109 109 109 109 110
      수리남 529 534 538 543 547
      트리니다드토바고 1,349 1,354 1,359 1,363 1,368
      미국령버진아일랜드 109 109 109 108 108
      우루과이 3,383 3,394 3,406 3,417 3,430
      베네수엘라 29,501 29,955 30,405 30,851 31,292
   유럽          
      알바니아 3,185 3,202 3,220 3,238 3,256
      오스트리아 8,408 8,425 8,439 8,453 8,467
      벨라루스 9,542 9,496 9,449 9,402 9,355
      벨기에 10,741 10,779 10,813 10,845 10,878
      보스니아-헤르체고비나 3,753 3,747 3,741 3,735 3,727
      불가리아 7,451 7,404 7,357 7,311 7,263
      샤넬군도 150 150 151 151 151
      크로아티아 4,403 4,395 4,387 4,379 4,370
      체코 10,443 10,466 10,482 10,496 10,510
      덴마크 5,491 5,500 5,508 5,516 5,523
      에스토니아 1,339 1,338 1,338 1,338 1,337
      핀란드 5,365 5,383 5,400 5,416 5,432
      프랑스 62,916 63,180 63,431 63,670 63,900 5
      독일 81,936 81,803 81,660 81,507 81,346 3
      그리스 11,203 11,221 11,237 11,250 11,261
      헝가리 9,954 9,934 9,914 9,894 9,874
      아이슬란드 335 340 345 349 353
      아일랜드 4,657 4,719 4,776 4,831 4,886
      이탈리아 60,281 60,418 60,513 60,573 60,604 8
      라트비아 2,231 2,223 2,214 2,205 2,197
      리투아니아 3,228 3,204 3,183 3,163 3,143
      룩셈부르크 497 503 509 514 520
      마케도니아 2,044 2,044 2,045 2,045 2,045
      몰타 411 413 414 415 417
      몰도바 3,549 3,525 3,502 3,482 3,462  
      네덜란드 16,711 16,765 16,817 16,866 16,915 6
      노르웨이 4,895 4,933 4,968 5,002 5,036
      폴란드 37,996 37,947 37,894 37,840 37,788
      포르투갈 10,753 10,767 10,778 10,784 10,787
      루마니아 21,108 21,027 20,947 20,867 20,787
      러시아 139,873 139,396 138,927 138,459 137,983
      슬로바키아 5,417 5,423 5,428 5,433 5,437
      슬로베니아 2,029 2,034 2,038 2,041 2,044
      스페인 45,725 46,120 46,500 46,862 47,203
      스웨덴 9,335 9,376 9,417 9,457 9,498
      스위스 7,622 7,651 7,679 7,708 7,736  
      우크라이나 45,167 44,909 44,657 44,409 44,165
      영국 62,231 62,559 62,884 63,207 63,528 7
      몬테네그로 626 626 626 626 627
      세르비아 9,856 9,852 9,845 9,836 9,828
   아프리카          
      알제리 35,954 36,489 37,024 37,558 38,088
      앙골라 19,508 20,039 20,584 21,135 21,690
      베냉 9,492 9,775 10,062 10,352 10,647
      보츠와나 2,004 2,030 2,056 2,081 2,106
      부르키나파소 16,821 17,361 17,906 18,456 19,013
      부룬디 8,717 8,899 9,071 9,240 9,413
      카메룬 20,398 20,840 21,284 21,727 22,169
      카보베르데 520 527 534 541 548
      중앙아프리카공화국 4,590 4,674 4,759 4,843 4,927
      차드 11,815 12,131 12,455 12,785 13,120
      코모로 707 722 737 752 767
      콩고 3,843 3,933 4,029 4,127 4,225
      콩고민주공화국 69,678 71,566 73,488 75,440 77,419
      코트디부아르 22,079 22,600 23,131 23,669 24,210
      지부티 894 909 923 938 953
      이집트 85,950 87,424 88,890 90,343 91,778
      적도기니 710 728 745 763 781
      에리트레아 5,380 5,538 5,698 5,856 6,009
      에티오피아 87,165 89,391 91,649 93,933 96,237
      가봉 1,528 1,556 1,583 1,611 1,639
      감비아 1,797 1,843 1,891 1,938 1,985
      가나 24,838 25,353 25,874 26,399 26,925
      기니 10,600 10,895 11,205 11,523 11,844
      기니비사우 1,685 1,725 1,765 1,807 1,848
      케냐 41,948 43,054 44,176 45,304 46,433
      레소토 2,101 2,118 2,135 2,152 2,168
      라이베리아 4,231 4,346 4,452 4,557 4,665
      리비아 6,671 6,795 6,919 7,040 7,158
      마다가스카르 20,675 21,210 21,752 22,300 22,853
      말라위 16,131 16,582 17,044 17,516 17,998
      말리 13,644 13,973 14,308 14,648 14,993
      모리타니 3,440 3,514 3,587 3,659 3,732
      모리셔스 1,305 1,313 1,321 1,329 1,337
      모로코 32,771 33,162 33,553 33,943 34,330
      모잠비크 23,916 24,426 24,936 25,446 25,957
      나미비아 2,252 2,292 2,332 2,372 2,412
      니제르 16,507 17,139 17,789 18,459 19,150
      나이지리아 161,796 165,337 168,876 172,408 175,928
      레위니옹 847 857 867 877 886
      르완다 10,560 10,850 11,145 11,444 11,743
      상투메프린시페 168 171 174 177 180
      세네갈 13,190 13,522 13,856 14,191 14,526
      시에라리온 5,978 6,121 6,265 6,410 6,557
      소말리아 9,605 9,871 10,151 10,440 10,731
      남아프리카공화국 50,812 51,073 51,293 51,491 51,684
      수단 44,104 45,009 45,912 46,818 47,730
      스와질란드 1,219 1,235 1,252 1,269 1,287
      탄자니아 46,386 47,775 49,198 50,646 52,109
      토고 6,943 7,107 7,273 7,440 7,607
      튀니지 10,476 10,579 10,681 10,783 10,884
      우간다 34,916 36,068 37,252 38,466 39,710
      서사하라 548 567 586 606 625
      잠비아 13,585 13,921 14,264 14,617 14,980
      짐바브웨 12,834 13,087 13,386 13,706 14,029
   오세아니아          
      오스트레일리아 21,732 21,951 22,171 22,389 22,607
      피지 859 863 867 871 874
      프랑스령폴리네시아 276 279 283 286 289
      182 184 186 189 191
      마이크로네시아 112 112 113 113 114
      뉴칼레도니아 257 261 264 268 271
      뉴질랜드 4,341 4,379 4,417 4,455 4,492
      파푸아뉴기니 7,045 7,203 7,361 7,520 7,678
      사모아 179 180 180 181 181
      솔로몬제도 548 561 573 586 599
      통가 104 104 104 105 105
      바누아투 252 258 264 270 276

 

출처:통계청

 

위의 자료들을 보면 2010년 세계의 수출입규모를 보면 우리나라가 9위에 있으며 중국은 2위이지만 홍콩을 합하면 1위가 되고

인당 무역규모를 보면 네덜란드가 1위이며 2위는 독일이며 3위가 한국이며 홍콩이 금액상으로는 1위이지만 홍콩은 사실상

중개무역이 대부분이라서 순위에서 제외 시켰다

 

수출액으로만 볼때 중국이 일위이며 한국은 7위에 속한다.

우리 한국은 앞으로 3년내에 수출입규모에서 7~6위에 진입하는 것으로 예상된다.

인당 수출액 1~2위진입은 상당한 기간이 걸릴 것으로 예상되며 최근 IT산업의 세계시장 변화가 국제 무역규모의 변화에 큰 변수가

될 것으로 예상되며 최근 아시아경제의 성장세가 가속화 되고 있고 유럽경제는 저 성장되고 있는 국제환경에서 특히 중국과 한국의

고속성장 할 것으로 예상된다.

 

우리 한국의 인적자원이 세계적인 경쟁력을 갖추어서 성장동력이 되겠으나 성장하면서 빈부의격차가 심화되에 사회적인 갈등이

성장의 발목을 잡는 한 원인이 될수 있어 정치적으로나 부유층의 사회적 갈등을 해소하는 노력이 앞으로 지속성장의 변수가 될

것이다.

요즘 트위터 페이스북 더보기
 
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
95 중국 각지역 성 도시에서 사용할 한국 중국 인터넷전화 접수 admin 2012.04.22 29862
94 미국에서 사용할 한국 미국 2넘버 3넘버 인터넷전화 접수 admin 2012.04.22 31791
93 카나다에서 사용할 한국 카나다 2넘버 3넘버 인터넷전화 접수 admin 2012.04.22 30614
92 한국휴대폰에서 미국 중국 카나다 무료 국제전화 서비스 사용방법 admin 2012.04.28 30182
91 세계각국비자정보 admin 2012.04.29 31094
90 2011년도 주요 8개국 해외 투자 상담사례집 file admin 2012.04.29 31619
89 대규모기업집단 정보공개시스템 OPNI admin 2012.04.29 32846
88 국내기업 연봉순위표 2011 admin 2012.04.29 30812
87 국내재계 순위 admin 2012.04.29 32190
86 한국 재계 순위 (2012) admin 2012.04.29 28907
85 세계 수출규모 순위 (2011) admin 2012.04.29 35052
84 국내 100대 기업 (자산규모) admin 2012.04.29 30953
83 해외이민 ? 어떻게 가는 것인가… admin 2012.04.29 33029
82 영주권의 취득 방법 admin 2012.04.29 31754
» 2010세계 무역규모 admin 2012.05.03 31437
80 경제 고수 admin 2012.05.03 28225
79 1000대기업 리스트 우리나라 전체 1000 위 기업입니다. admin 2012.05.09 75731
78 긴급전화번호 admin 2012.06.23 33729
77 서울시 지역별 전화번호 국번 admin 2012.06.23 398534
76 1577 1588 15xx 16xx 번호는 전화요금이 나오나요? admin 2012.06.23 37659
75 대한민국의 전화번호 지역번호 특수번호 체계 admin 2012.06.23 59031
74 전국 지역번호 admin 2012.06.23 37750
73 미국 및 캐나다의 각 주별 사용되고 있는 전화번호 지역번호 admin 2012.06.23 84241
72 경기도 지역별 전화국번 admin 2012.06.23 75689
71 국내 산업별 시장규모 DB admin 2012.06.23 36231
70 2011년도 시도별 행정구역 및 인구 현황 admin 2012.06.23 26009
69 시·도, 시·군·구 사무소 소재지 주소 전화번호 연락처 홈페이지 현황 (행안부) admin 2012.06.23 32270
68 슈퍼컴퓨터 admin 2012.08.18 29208
67 마켓동향 admin 2013.03.11 27633
66 회사명 법인명 사업자등록번호 검색 admin 2013.03.12 65513