2012.06.23 17:58
2011년도 시도별 행정구역 및 인구 현황 | (2011. 1. 1 현재)행안부자료 | |||||||||||||||||||||||
구분 시·도별 |
시·군·구 | 행정시· 자치구가 아닌 구 |
읍·면·동 | 출장소 | 통·리 | 반 | 면적 (㎢) |
세대수 | 인구(명) | |||||||||||||||
계 | 시 | 군 | 구 | 시 | 구 | 계 | 읍 | 면 | 동 | 계 | 시도 | 시군구 | 읍면 | 계 | 통 | 리 | 계 | 도시 | 농촌 | |||||
계(16) | 228 | 73 | 86 | 69 | 2 | 33 | 3,477 | 215 | 1,201 | 2,061 | 77 | 5 | 16 | 56 | 92,396 | 55,832 | 36,564 | 479,855 | 355,316 | 124,539 | 100,212.21 | 19,865,179 | 50,515,666 | |
특별시 | 서 울 | 25 | 25 | 424 | 424 | 12,756 | 12,756 | 99,106 | 99,106 | 605.28 | 4,224,181 | 10,312,545 | ||||||||||||
광 역 시 |
부 산 | 16 | 1 | 15 | 215 | 2 | 3 | 210 | 1 | 1 | 4,465 | 4,324 | 141 | 26,173 | 25,057 | 1,116 | 767.35 | 1,371,346 | 3,567,910 | |||||
대 구 | 8 | 1 | 7 | 143 | 3 | 6 | 134 | 2 | 2 | 3,504 | 3,254 | 250 | 22,925 | 21,156 | 1,769 | 884.10 | 934,598 | 2,511,676 | ||||||
인 천 | 10 | 2 | 8 | 142 | 1 | 19 | 122 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,965 | 3,705 | 260 | 21,200 | 19,683 | 1,517 | 1,029.43 | 1,059,664 | 2,758,296 | ||||
광 주 | 5 | 5 | 93 | 93 | 2,157 | 2,157 | 10,635 | 10,635 | 501.24 | 540,875 | 1,454,636 | |||||||||||||
대 전 | 5 | 5 | 77 | 77 | 2,373 | 2,373 | 13,200 | 13,200 | 539.85 | 555,768 | 1,503,664 | |||||||||||||
울 산 | 5 | 1 | 4 | 56 | 4 | 8 | 44 | 1,438 | 1,096 | 342 | 9,918 | 8,051 | 1,867 | 1,058.95 | 405,501 | 1,126,298 | ||||||||
도 | 경 기 | 31 | 27 | 4 | 20 | 541 | 32 | 110 | 399 | 7 | 5 | 2 | 15,006 | 10,950 | 4,056 | 86,195 | 68,863 | 17,332 | 10,167.03 | 4,527,282 | 11,786,622 | |||
강 원 | 18 | 7 | 11 | 193 | 24 | 95 | 74 | 7 | 1 | 6 | 4,098 | 1,898 | 2,200 | 21,244 | 14,250 | 6,994 | 16,873.83 | 639,001 | 1,529,818 | |||||
충 북 | 12 | 3 | 9 | 2 | 154 | 14 | 89 | 51 | 1 | 1 | 4,630 | 1,721 | 2,909 | 18,560 | 8,582 | 9,978 | 7,433.34 | 617,431 | 1,549,528 | |||||
충 남 | 16 | 7 | 9 | 2 | 211 | 26 | 145 | 40 | 2 | 2 | 5,621 | 1,073 | 4,548 | 25,461 | 6,852 | 18,609 | 8,628.83 | 854,432 | 2,075,514 | |||||
전 북 | 14 | 6 | 8 | 2 | 241 | 14 | 145 | 82 | 2 | 1 | 1 | 7,921 | 2,820 | 5,101 | 23,715 | 12,956 | 10,759 | 8,066.60 | 740,650 | 1,868,963 | ||||
전 남 | 22 | 5 | 17 | 295 | 32 | 197 | 66 | 26 | 1 | 1 | 24 | 8,256 | 1,579 | 6,677 | 23,220 | 8,063 | 15,157 | 12,246.88 | 799,520 | 1,918,485 | ||||
경 북 | 23 | 10 | 13 | 2 | 331 | 36 | 202 | 93 | 14 | 1 | 13 | 7,746 | 2,596 | 5,150 | 39,549 | 16,048 | 23,501 | 19,027.96 | 1,101,486 | 2,689,920 | ||||
경 남 | 18 | 8 | 10 | 5 | 318 | 20 | 177 | 121 | 7 | 3 | 4 | 7,809 | 3,051 | 4,758 | 33,550 | 19,775 | 13,775 | 10,532.69 | 1,268,731 | 3,290,536 | ||||
특 별 자치도 |
제 주 | 0 | 2 | 43 | 7 | 5 | 31 | 651 | 479 | 172 | 5,204 | 3,039 | 2,165 | 1,848.85 | 224,713 | 571,255 |