한국어

통신법률

온누리070 플레이스토어 다운로드
    acrobits softphone
     온누리 070 카카오 프러스 친구추가온누리 070 카카오 프러스 친구추가친추
     카카오톡 채팅 상담 카카오톡 채팅 상담카톡
    
     라인상담
     라인으로 공유

     페북공유

   ◎위챗 : speedseoul


  
     PAYPAL
     
     PRICE
     

pixel.gif

    before pay call 0088 from app


조회 수 :
80127
등록일 :
2018.10.29
20:12:29 (*.214.125.21)
엮인글 :
http://webs.co.kr/index.php?document_srl=3317889&act=trackback&key=f4a
게시글 주소 :
http://webs.co.kr/index.php?document_srl=3317889
List of Articles
Country Name ISO2 ISO3 Top Level Domain FIPS ISO Numeric GeoNameID E164 Phone Code
Afghanistan AF AFG af AF 4 1149361 93 93
Albania AL ALB al AL 8 783754 355 355
Algeria DZ DZA dz AG 12 2589581 213 213
American Samoa AS ASM as AQ 16 5880801 1 1-684
Andorra AD AND ad AN 20 3041565 376 376
Angola AO AGO ao AO 24 3351879 244 244
Anguilla AI AIA ai AV 660 3573511 1 1-264
Antarctica AQ ATA aq AY 10 6697173 672 672
Antigua and Barbuda AG ATG ag AC 28 3576396 1 1-268
Argentina AR ARG ar AR 32 3865483 54 54
Armenia AM ARM am AM 51 174982 374 374
Aruba AW ABW aw AA 533 3577279 297 297
Australia AU AUS au AS 36 2077456 61 61
Austria AT AUT at AU 40 2782113 43 43
Azerbaijan AZ AZE az AJ 31 587116 994 994
Bahamas BS BHS bs BF 44 3572887 1 1-242
Bahrain BH BHR bh BA 48 290291 973 973
Bangladesh BD BGD bd BG 50 1210997 880 880
Barbados BB BRB bb BB 52 3374084 1 1-246
Belarus BY BLR by BO 112 630336 375 375
Belgium BE BEL be BE 56 2802361 32 32
Belize BZ BLZ bz BH 84 3582678 501 501
Benin BJ BEN bj BN 204 2395170 229 229
Bermuda BM BMU bm BD 60 3573345 1 1-441
Bhutan BT BTN bt BT 64 1252634 975 975
Bolivia BO BOL bo BL 68 3923057 591 591
Bosnia and Herzegovina BA BIH ba BK 70 3277605 387 387
Botswana BW BWA bw BC 72 933860 267 267
Brazil BR BRA br BR 76 3469034 55 55
British Indian Ocean Territory IO IOT io IO 86 1282588 246 246
British Virgin Islands VG VGB vg VI 92 3577718 1 1-284
Brunei BN BRN bn BX 96 1820814 673 673
Bulgaria BG BGR bg BU 100 732800 359 359
Burkina Faso BF BFA bf UV 854 2361809 226 226
Burundi BI BDI bi BY 108 433561 257 257
Cambodia KH KHM kh CB 116 1831722 855 855
Cameroon CM CMR cm CM 120 2233387 237 237
Canada CA CAN ca CA 124 6251999 1 1
Cape Verde CV CPV cv CV 132 3374766 238 238
Cayman Islands KY CYM ky CJ 136 3580718 1 1-345
Central African Republic CF CAF cf CT 140 239880 236 236
Chad TD TCD td CD 148 2434508 235 235
Chile CL CHL cl CI 152 3895114 56 56
China CN CHN cn CH 156 1814991 86 86
Christmas Island CX CXR cx KT 162 2078138 61 61
Cocos Islands CC CCK cc CK 166 1547376 61 61
Colombia CO COL co CO 170 3686110 57 57
Comoros KM COM km CN 174 921929 269 269
Cook Islands CK COK ck CW 184 1899402 682 682
Costa Rica CR CRI cr CS 188 3624060 506 506
Croatia HR HRV hr HR 191 3202326 385 385
Cuba CU CUB cu CU 192 3562981 53 53
Curacao CW CUW cw UC 531 7626836 599 599
Cyprus CY CYP cy CY 196 146669 357 357
Czech Republic CZ CZE cz EZ 203 3077311 420 420
Democratic Republic of the Congo CD COD cd CG 180 203312 243 243
Denmark DK DNK dk DA 208 2623032 45 45
Djibouti DJ DJI dj DJ 262 223816 253 253
Dominica DM DMA dm DO 212 3575830 1 1-767
Dominican Republic DO DOM do DR 214 3508796 1 1-809, 1-829, 1-849
East Timor TL TLS tl TT 626 1966436 670 670
Ecuador EC ECU ec EC 218 3658394 593 593
Egypt EG EGY eg EG 818 357994 20 20
El Salvador SV SLV sv ES 222 3585968 503 503
Equatorial Guinea GQ GNQ gq EK 226 2309096 240 240
Eritrea ER ERI er ER 232 338010 291 291
Estonia EE EST ee EN 233 453733 372 372
Ethiopia ET ETH et ET 231 337996 251 251
Falkland Islands FK FLK fk FK 238 3474414 500 500
Faroe Islands FO FRO fo FO 234 2622320 298 298
Fiji FJ FJI fj FJ 242 2205218 679 679
Finland FI FIN fi FI 246 660013 358 358
France FR FRA fr FR 250 3017382 33 33
French Polynesia PF PYF pf FP 258 4030656 689 689
Gabon GA GAB ga GB 266 2400553 241 241
Gambia GM GMB gm GA 270 2413451 220 220
Georgia GE GEO ge GG 268 614540 995 995
Germany DE DEU de GM 276 2921044 49 49
Ghana GH GHA gh GH 288 2300660 233 233
Gibraltar GI GIB gi GI 292 2411586 350 350
Greece GR GRC gr GR 300 390903 30 30
Greenland GL GRL gl GL 304 3425505 299 299
Grenada GD GRD gd GJ 308 3580239 1 1-473
Guam GU GUM gu GQ 316 4043988 1 1-671
Guatemala GT GTM gt GT 320 3595528 502 502
Guernsey GG GGY gg GK 831 3042362 44 44-1481
Guinea GN GIN gn GV 324 2420477 224 224
Guinea-Bissau GW GNB gw PU 624 2372248 245 245
Guyana GY GUY gy GY 328 3378535 592 592
Haiti HT HTI ht HA 332 3723988 509 509
Honduras HN HND hn HO 340 3608932 504 504
Hong Kong HK HKG hk HK 344 1819730 852 852
Hungary HU HUN hu HU 348 719819 36 36
Iceland IS ISL is IC 352 2629691 354 354
India IN IND in IN 356 1269750 91 91
Indonesia ID IDN id ID 360 1643084 62 62
Iran IR IRN ir IR 364 130758 98 98
Iraq IQ IRQ iq IZ 368 99237 964 964
Ireland IE IRL ie EI 372 2963597 353 353
Isle of Man IM IMN im IM 833 3042225 44 44-1624
Israel IL ISR il IS 376 294640 972 972
Italy IT ITA it IT 380 3175395 39 39
Ivory Coast CI CIV ci IV 384 2287781 225 225
Jamaica JM JAM jm JM 388 3489940 1 1-876
Japan JP JPN jp JA 392 1861060 81 81
Jersey JE JEY je JE 832 3042142 44 44-1534
Jordan JO JOR jo JO 400 248816 962 962
Kazakhstan KZ KAZ kz KZ 398 1522867 7 7
Kenya KE KEN ke KE 404 192950 254 254
Kiribati KI KIR ki KR 296 4030945 686 686
Kosovo XK XKX KV 0 831053 383 383
Kuwait KW KWT kw KU 414 285570 965 965
Kyrgyzstan KG KGZ kg KG 417 1527747 996 996
Laos LA LAO la LA 418 1655842 856 856
Latvia LV LVA lv LG 428 458258 371 371
Lebanon LB LBN lb LE 422 272103 961 961
Lesotho LS LSO ls LT 426 932692 266 266
Liberia LR LBR lr LI 430 2275384 231 231
Libya LY LBY ly LY 434 2215636 218 218
Liechtenstein LI LIE li LS 438 3042058 423 423
Lithuania LT LTU lt LH 440 597427 370 370
Luxembourg LU LUX lu LU 442 2960313 352 352
Macau MO MAC mo MC 446 1821275 853 853
Macedonia MK MKD mk MK 807 718075 389 389
Madagascar MG MDG mg MA 450 1062947 261 261
Malawi MW MWI mw MI 454 927384 265 265
Malaysia MY MYS my MY 458 1733045 60 60
Maldives MV MDV mv MV 462 1282028 960 960
Mali ML MLI ml ML 466 2453866 223 223
Malta MT MLT mt MT 470 2562770 356 356
Marshall Islands MH MHL mh RM 584 2080185 692 692
Mauritania MR MRT mr MR 478 2378080 222 222
Mauritius MU MUS mu MP 480 934292 230 230
Mayotte YT MYT yt MF 175 1024031 262 262
Mexico MX MEX mx MX 484 3996063 52 52
Micronesia FM FSM fm FM 583 2081918 691 691
Moldova MD MDA md MD 498 617790 373 373
Monaco MC MCO mc MN 492 2993457 377 377
Mongolia MN MNG mn MG 496 2029969 976 976
Montenegro ME MNE me MJ 499 3194884 382 382
Montserrat MS MSR ms MH 500 3578097 1 1-664
Morocco MA MAR ma MO 504 2542007 212 212
Mozambique MZ MOZ mz MZ 508 1036973 258 258
Myanmar MM MMR mm BM 104 1327865 95 95
Namibia NA NAM na WA 516 3355338 264 264
Nauru NR NRU nr NR 520 2110425 674 674
Nepal NP NPL np NP 524 1282988 977 977
Netherlands NL NLD nl NL 528 2750405 31 31
Netherlands Antilles AN ANT an NT 530 599 599
New Caledonia NC NCL nc NC 540 2139685 687 687
New Zealand NZ NZL nz NZ 554 2186224 64 64
Nicaragua NI NIC ni NU 558 3617476 505 505
Niger NE NER ne NG 562 2440476 227 227
Nigeria NG NGA ng NI 566 2328926 234 234
Niue NU NIU nu NE 570 4036232 683 683
North Korea KP PRK kp KN 408 1873107 850 850
Northern Mariana Islands MP MNP mp CQ 580 4041468 1 1-670
Norway NO NOR no NO 578 3144096 47 47
Oman OM OMN om MU 512 286963 968 968
Pakistan PK PAK pk PK 586 1168579 92 92
Palau PW PLW pw PS 585 1559582 680 680
Palestine PS PSE ps WE 275 6254930 970 970
Panama PA PAN pa PM 591 3703430 507 507
Papua New Guinea PG PNG pg PP 598 2088628 675 675
Paraguay PY PRY py PA 600 3437598 595 595
Peru PE PER pe PE 604 3932488 51 51
Philippines PH PHL ph RP 608 1694008 63 63
Pitcairn PN PCN pn PC 612 4030699 64 64
Poland PL POL pl PL 616 798544 48 48
Portugal PT PRT pt PO 620 2264397 351 351
Puerto Rico PR PRI pr RQ 630 4566966 1 1-787, 1-939
Qatar QA QAT qa QA 634 289688 974 974
Republic of the Congo CG COG cg CF 178 2260494 242 242
Reunion RE REU re RE 638 935317 262 262
Romania RO ROU ro RO 642 798549 40 40
Russia RU RUS ru RS 643 2017370 7 7
Rwanda RW RWA rw RW 646 49518 250 250
Saint Barthelemy BL BLM gp TB 652 3578476 590 590
Saint Helena SH SHN sh SH 654 3370751 290 290
Saint Kitts and Nevis KN KNA kn SC 659 3575174 1 1-869
Saint Lucia LC LCA lc ST 662 3576468 1 1-758
Saint Martin MF MAF gp RN 663 3578421 1 590
Saint Pierre and Miquelon PM SPM pm SB 666 3424932 508 508
Saint Vincent and the Grenadines VC VCT vc VC 670 3577815 1 1-784
Samoa WS WSM ws WS 882 4034894 685 685
San Marino SM SMR sm SM 674 3168068 378 378
Sao Tome and Principe ST STP st TP 678 2410758 239 239
Saudi Arabia SA SAU sa SA 682 102358 966 966
Senegal SN SEN sn SG 686 2245662 221 221
Serbia RS SRB rs RI 688 6290252 381 381
Seychelles SC SYC sc SE 690 241170 248 248
Sierra Leone SL SLE sl SL 694 2403846 232 232
Singapore SG SGP sg SN 702 1880251 65 65
Sint Maarten SX SXM sx NN 534 7609695 1 1-721
Slovakia SK SVK sk LO 703 3057568 421 421
Slovenia SI SVN si SI 705 3190538 386 386
Solomon Islands SB SLB sb BP 90 2103350 677 677
Somalia SO SOM so SO 706 51537 252 252
South Africa ZA ZAF za SF 710 953987 27 27
South Korea KR KOR kr KS 410 1835841 82 82
South Sudan SS SSD ss OD 728 7909807 211 211
Spain ES ESP es SP 724 2510769 34 34
Sri Lanka LK LKA lk CE 144 1227603 94 94
Sudan SD SDN sd SU 729 366755 249 249
Suriname SR SUR sr NS 740 3382998 597 597
Svalbard and Jan Mayen SJ SJM sj SV 744 607072 47 47
Swaziland SZ SWZ sz WZ 748 934841 268 268
Sweden SE SWE se SW 752 2661886 46 46
Switzerland CH CHE ch SZ 756 2658434 41 41
Syria SY SYR sy SY 760 163843 963 963
Taiwan TW TWN tw TW 158 1668284 886 886
Tajikistan TJ TJK tj TI 762 1220409 992 992
Tanzania TZ TZA tz TZ 834 149590 255 255
Thailand TH THA th TH 764 1605651 66 66
Togo TG TGO tg TO 768 2363686 228 228
Tokelau TK TKL tk TL 772 4031074 690 690
Tonga TO TON to TN 776 4032283 676 676
Trinidad and Tobago TT TTO tt TD 780 3573591 1 1-868
Tunisia TN TUN tn TS 788 2464461 216 216
Turkey TR TUR tr TU 792 298795 90 90
Turkmenistan TM TKM tm TX 795 1218197 993 993
Turks and Caicos Islands TC TCA tc TK 796 3576916 1 1-649
Tuvalu TV TUV tv TV 798 2110297 688 688
U.S. Virgin Islands VI VIR vi VQ 850 4796775 1 1-340
Uganda UG UGA ug UG 800 226074 256 256
Ukraine UA UKR ua UP 804 690791 380 380
United Arab Emirates AE ARE ae AE 784 290557 971 971
United Kingdom GB GBR uk UK 826 2635167 44 44
United States US USA us US 840 6252001 1 1
Uruguay UY URY uy UY 858 3439705 598 598
Uzbekistan UZ UZB uz UZ 860 1512440 998 998
Vanuatu VU VUT vu NH 548 2134431 678 678
Vatican VA VAT va VT 336 3164670 39 379
Venezuela VE VEN ve VE 862 3625428 58 58
Vietnam VN VNM vn VM 704 1562822 84 84
Wallis and Futuna WF WLF wf WF 876 4034749 681 681
Western Sahara EH ESH eh WI 732 2461445 212 212
Yemen YE YEM ye YM 887 69543 967 967
Zambia ZM ZMB zm ZA 894 895949 260 260
Zimbabwe ZW ZWE zw ZI 716 878675 263 263
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
23 별정통신사업자현황_18년4월 file admin 2019-05-10 5584
22 국가별 지역번호 전화번호 admin 2019-04-02 6498
21 사업자등록번호조회 쉬운방법 일반과세 부가가치세 사업자등록상태 조회 조사 admin 2018-12-07 7096
» 국가번호 ISO2 ISO3 Geonameid Country Code admin 2018-10-29 80127
19 대한민국의 전화번호 체계 특수번호 콜렉트콜 부가통신 무선 유선 지역 admin 2018-04-17 11560
18 대한민국 전화번호 특수번호 리스트 1xx admin 2017-09-26 9429
17 대한민국의 전화번호 체계 admin 2017-09-26 9204
16 IP 주소 AS 번호 관리 admin 2015-01-09 16807
15 world telephone number By Country Name By Area Code Detail Area code admin 2014-02-12 39698
14 국제전화 나라 번호 국가번호 국가 이름 국가코드 admin 2014-02-11 41649
13 inside an LTE cell site, operated by Sprint in San Francisco LTE 기지국 내부 사진 admin 2014-02-11 27069
12 www.howtocallabroad.com How to calling from the United States explained admin 2014-01-30 92896
11 Country Codes, Phone Codes, Dialing Codes, Telephone Codes, ISO Country Codes admin 2014-01-17 19509
10 Java: ISO-3166 Java Enum country code program admin 2014-01-17 17226
9 country code and flag admin 2014-01-17 26817
8 ISO3166-1-Alpha-2 ITU Dial number list country-codes admin 2014-01-17 29350
7 International Country Calling Codes and International Dialing Prefixes admin 2014-01-17 25299
6 List of ITU-T Recommendation E.164 Assigned Country Codes admin 2014-01-17 20555
5 국내 국외 LTE 망 통신사 리스트 admin 2013-09-13 24573
4 China Area code 중국 국가 번호 admin 2013-05-29 87666
3 Family Tree of Telecommunication Companies Of USA file admin 2013-04-06 15090
2 통신사 식별번호 , 인터넷전화 국번호 부여현황 (2012,09) file admin 2012-11-18 17721
1 국제전화 국가번호 와 지역번호 admin 2012-07-14 116116