KT 시내/시외 전화요금은 다음과 같습니다.
[ KT 일반전화 통화요금 ]
통화 |
거리별 |
표준 요금 |
할인 요금 |
특별 할인 요금 |
시내 |
시내 |
180초/39원 |
258초/39원 |
- |
시외 |
시외 1대역 |
180초/39원 |
200초/39원 |
258초/39원 |
시외 2대역(31Km 이상) |
14.5원/10초 |
13.1원/10초 |
10.2원/10초 |
[ 통화요금 적용시간 ]
대상서비스 |
평상시간 |
할인시간 |
특별할인시간 | |
시내 자동통화 |
평 일 |
|
|
- |
공/휴일 |
- |
|
- | |
시외 1, 2대역 |
평 일 |
|
|
|
공/휴일 |
- |
|
|
[ 인접 통화권 ]
지역번호 | 지역 | 인접지역명 |
[0002] | 서울/과천/광명 | 인천,수원,김포,성남,안양,고양,안산,구리,광주,의정부 |
[0031] | 가평 | 양평,구리,포천,춘천,화천,홍천 |
고양 | 서울/과천/광명,인천,김포,안양,구리,파주,의정부 | |
광주 | 서울/과천/광명,수원,용인,이천,여주,양평,성남,안양,구리 | |
구리 | 서울/과천/광명,양평,성남,안양,고양,광주,의정부,가평,포천 | |
김포 | 서울/과천/광명,인천,고양,파주 | |
성남 | 서울/과천/?ㅈ?,수원,용인,안양,안산,구리,광주 | |
수원 | 서울/과천/광명,용인,화성,성남,안양,안산,광주 | |
안산 | 서울/과천/광명,인천,수원,화성,성남,안양 | |
안성 | 평택,용인,이천,화성,천안,진천,음성 | |
안양 | 서울/과천/광명,인천,수원,용인,화성,성남,고양,안산,구리,광주 | |
양평 | 이천,여주,구리,광주,가평,홍천,원주,횡성 | |
여주 | 이천,양평,광주,원주,충주,음성 | |
연천 | 파주,의정부,철원,포천 | |
용인 | 수원,평택,안성,이천,화성,성남,안양,광주 | |
이천 | 안성,용인,여주,양평,광주,음성 | |
파주 | 김포,고양,의정부,연천 | |
평택 | 안성,용인,화성,천안,아산,당진 | |
포천 | 구리,의정부,철원,연천,가평,화천 | |
화성 | 수원,평택,안성,용인,안양,안산,당진 | |
의정부 | 서울/과천/광명,고양,구리,파주,연천,포천 | |
서울/과천/광명 | 인천,수원,김포,성남,안양,고양,안산,구리,광주,의정부 | |
[0032] | 인천 | 서울/과천/광명,김포,안양,고양,안산 |
[0033] | 강릉 | 홍천,평창,동해,양양,정선 |
동해 | 강릉,태백,삼척,정선 | |
삼척 | 동해,태백,울진,봉화 | |
속초 | 인제,양양 | |
양구 | 춘천,화천,인제 | |
양양 | 인제,홍천,강릉,속초 | |
영월 | 원주,횡성,평창,태백,정선,제천,단양,영주,봉화 | |
원주 | 여주,양평,횡성,영월,충주,제천 | |
인제 | 춘천,양구,홍천,속초,양양 | |
정선 | 영월,평창,강릉,동해,태백 | |
철원 | 연천,포천,화천 | |
춘천 | 가평,화천,양구,인제,홍천 | |
태백 | 영월,동해,삼척,정선,봉화 | |
평창 | 홍천,횡성,영월,강릉,정선,제천 | |
홍천 | 양평,가평,춘천,인제,횡성,평창,강릉,양양 | |
화천 | 철원,가평,포천,춘천,양구 | |
횡성 | 양평,홍천,원주,영월,평창 | |
[0041] | 공주 | 대전,연기,천안,아산,청양,예산,논산,부여 |
금산 | 대전,영동,논산,옥천,전주,진안,무주 | |
논산 | 대전,금산,공주,부여,전주,익산 | |
당진 | 평택,화성,아산,서산,예산 | |
대전 | 금산,연기,공주,청주,보은,논산,옥천 | |
보령 | 홍성,청양,서천,부여 | |
부여 | 공주,보령,청양,서천,논산,익산 | |
서산 | 홍성,당진,예산 | |
서천 | 보령,부여,익산,군산 | |
아산 | 평택,공주,천안,당진,예산 | |
연기 | 대전,공주,천안,청주 | |
예산 | 공주,천안,아산,홍성,청양,서산,당진 | |
천안 | 평택,안성,연기,공주,아산,청주,진천,예산 | |
청양 | 공주,홍성,보령,예산,부여 | |
홍성 | 보령,청양,서산,예산 | |
[0042] | 대전 | 금산,연기,공주,청주,보은,논산,옥천 |
[0043] | 괴산 | 청주,보은,진천,충주,음성,문경,상주 |
단양 | 영월,제천,영주,문경,예천 | |
보은 | 대전,청주,괴산,옥천,상주 | |
영동 | 금산,옥천,김천,상주,무주 | |
옥천 | 대전,금산,영동,보은,상주 | |
음성 | 안성,이천,여주,진천,충주,괴산 | |
제천 | 원주,영월,평창,충주,단양,문경 | |
진천 | 안성,천안,청주,괴산,음성 | |
청주 | 대전,연기,천안,보은,진천,괴산 | |
충주 | 여주,원주,제천,괴산,음성,문경 | |
[0051] | 부산 | 울산,양산,김해,진해,울산,양산,김해,진해 |
[0052] | 울산 | 부산,양산,밀양,청도,경주 |
[0053] | 대구 | 청도,고령,성주,칠곡(왜관),창녕,영천,군위 |
[0054] | 경주 | 울산,청도,포항,영천 |
고령 | 대구,성주,칠곡(왜관),창녕,합천 | |
구미 | 성주,칠곡(왜관),김천,의성,군위,상주 | |
군위 | 대구,칠곡(왜관),구미,영천,청송,의성 | |
김천 | 영동,성주,칠곡(왜관),구미,상주,거창,무주 | |
대구 | 청도,고령,성주,칠곡(왜관),창녕,영천,군위 | |
문경 | 충주,제천,단양,괴산,상주,예천 | |
봉화 | 영월,태백,삼척,울진,안동,영주,영양 | |
상주 | 영동,보은,괴산,옥천,구미,김천,의성,문경,예천 | |
성주 | 대구,고령,칠곡(왜관),구미,김천,거창,합천 | |
안동 | 영주,봉화,영양,청송,의성,예천 | |
영덕 | 포항,울진,영양,청송 | |
영양 | 영덕,울진,안동,봉화,청송 | |
영주 | 영월,단양,안동,봉화,예천 | |
영천 | 대구,청도,경주,포항,청송,군위 | |
예천 | 단양,안동,영주,의성,문경,상주 | |
울진 | 삼척,영덕,봉화,영양 | |
의성 | 구미,안동,청송,군위,상주,예천 | |
청도 | 울산,대구,밀양,창녕,경주,영천 | |
청송 | 포항,영천,영덕,안동,영양,의성,군위 | |
포항 | 경주,영천,영덕,청송 | |
칠곡(왜관) | 대구,고령,성주,구미,김천,군위 | |
[0055] | 거제 | 마산,진해,고성,통영 |
거창 | 성주,김천,산청,함양,합천,장수,무주 | |
고성 | 마산,통영,거제,진주,사천 | |
김해 | 부산,양산,밀양,마산,진해 | |
남해 | 통영,사천,하동,여수,광양 | |
마산 | 김해,밀양,함안,진해,고성,거제,창녕,진주 | |
밀양 | 울산,양산,김해,청도,마산,창녕 | |
부산 | 울산,양산,김해,진해 | |
사천 | 의령,고성,통영,진주,남해,하동 | |
산청 | 의령,진주,하동,함양,거창,합천 | |
양산 | 부산,울산,김해,밀양 | |
의령 | 함안,창녕,진주,사천,산청,합천 | |
진주 | 마산,함안,의령,고성,사천,하동,산청 | |
진해 | 부산,김해,마산,함안,거제 | |
창녕 | 대구,밀양,청도,고령,마산,함안,의령,합천 | |
통영 | 고성,거제,사천,남해 | |
하동 | 진주,사천,남해,산청,함양,순천,구례,광양,남원 | |
함안 | 마산,진해,의령,창녕,진주 | |
함양 | 하동,산청,거창,장수,남원 | |
합천 | 고령,성주,의령,창녕,산청,거창 | |
[0061] | 강진 | 완도,해남,장흥,영암 |
고흥 | 여수,장흥,보성 | |
곡성 | 화순,순천,구례,남원,순창,담양 | |
광양 | 남해,하동,순천,여수,구례 | |
광주 | 화순,나주,함평,담양,장성 | |
구례 | 하동,순천,광양,남원,곡성,보성 | |
나주 | 광주,화순,함평,목포,무안,장성,영암 | |
담양 | 광주,화순,순창,고창,정읍,장성,곡성 | |
목포 | 나주,진도,해남,무안,영암 | |
무안 | 나주,함평,목포,영암 | |
보성 | 화순,순천,장흥,고흥 | |
순천 | 하동,화순,여수,구례,광양,곡성,보성 | |
여수 | 남해,순천,고흥,광양,보성 | |
영광 | 함평,고창,장성 | |
영암 | 화순,나주,목포,해남,무안,강진,장흥 | |
완도 | 진도,해남,강진,장흥 | |
장성 | 광주,나주,함평,순창,고창,정읍,담양,영광 | |
장흥 | 화순,완도,해남,강진,고흥,영암,보성 | |
진도 | 목포,완도,해남 | |
함평 | 광주,나주,무안,장성,영광 | |
해남 | 목포,진도,완도,강진,장흥,영암 | |
화순 | 광주,나주,순천,장흥,담양,곡성,영암,보성 | |
[0062] | 광주 | 화순,나주,함평,담양,장성 |
[0063] | 고창 | 정읍,부안,담양,장성,영광 |
군산 | 서천,익산,김제,부안 | |
김제 | 전주,익산,군산,정읍,부안 | |
남원 | 하동,함양,장수,구례,임실,순창,곡성 | |
무주 | 금산,영동,김천,거창,진안,장수 | |
부안 | 익산,군산,김제,고창,정읍 | |
순창 | 남원,임실,정읍,담양,장성,곡성 | |
익산 | 서천,논산,부여,전주,군산,김제,부안 | |
임실 | 전주,진안,장수,남원,순창,정읍 | |
장수 | 함양,거창,진안,무주,남원,임실 | |
전주 | 금산,논산,익산,진안,김제,임실,정읍 | |
정읍 | 전주,김제,임실,순창,고창,부안,담양,장성 | |
진안 | 금산,전주,장수,무주,임실 | |
[0064] | 광주 | 화순,나주,함평,담양,장성 |
그럼 이제 처음 예로 든 두 질문에 답해 봅시다. KT 표준요금 기준으로, 인천에서 서울은 인접지역에 해당하니 시외 1대역으로 180초(3분)당 39원의 요금이 부과되고, 일산에서 분당은 시외 2대역이므로 10초당 14.5원이 부과되는군요. 시외 2대역 요금이 적용되는 경우라면 이동전화로 거는 것이 더 쌀 수도 있으니 본인의 요금체계와 비교해 보면 도움이 되겠죠!!